Football
Southampton : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Championship | 6 | 12 | 20 |
| 2025-2026 | Championship | 4 | 46 | 80 |
| 2024-2025 | Premier League | 20 | 38 | 12 |
| 2022-2023 | Premier League | 20 | 38 | 25 |
| 2021-2022 | Premier League | 15 | 38 | 40 |
| 2020-2021 | Premier League | 15 | 38 | 43 |
| 2019-2020 | Premier League | 11 | 38 | 52 |
| 2018-2019 | Premier League | 16 | 38 | 39 |
| 2017-2018 | Premier League | 17 | 38 | 36 |
| 2016-2017 | Premier League | 8 | 38 | 46 |
| 2015-2016 | Premier League | 6 | 38 | 63 |
| 2014-2015 | Premier League | 7 | 38 | 60 |
| 2013-2014 | Premier League | 8 | 38 | 56 |
| 2012-2013 | Premier League | 14 | 38 | 41 |
| 2004-2005 | Premier League | 20 | 38 | 32 |
| 2003-2004 | Premier League | 12 | 38 | 47 |
| 2002-2003 | Premier League | 8 | 38 | 52 |
| 2001-2002 | Premier League | 11 | 38 | 45 |
| 2000-2001 | Premier League | 10 | 38 | 52 |
| 1999-2000 | Premier League | 15 | 38 | 44 |
| 1998-1999 | Premier League | 17 | 38 | 41 |
| 1997-1998 | Premier League | 12 | 38 | 48 |
| 1996-1997 | Premier League | 16 | 38 | 41 |
| 1995-1996 | Premier League | 17 | 38 | 38 |
| 1994-1995 | Premier League | 10 | 42 | 54 |
| 1993-1994 | Premier League | 18 | 42 | 43 |
| 1992-1993 | Premier League | 18 | 42 | 50 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 50 | 8 | 15 | 27 | 52–94 |
| Chelsea | 50 | 11 | 11 | 28 | 51–94 |
| Everton | 50 | 16 | 12 | 22 | 54–66 |
| Liverpool | 50 | 11 | 11 | 28 | 54–95 |
| Manchester United | 50 | 7 | 12 | 31 | 53–105 |
| Tottenham Hotspur | 50 | 14 | 9 | 27 | 59–99 |
| Leicester | 48 | 16 | 12 | 20 | 67–84 |
| West Ham United | 47 | 14 | 12 | 21 | 51–67 |
| Newcastle United | 46 | 16 | 9 | 21 | 69–80 |
| Aston Villa | 44 | 16 | 9 | 19 | 57–58 |
| Crystal Palace | 40 | 18 | 11 | 11 | 53–41 |
| Manchester City | 40 | 7 | 10 | 23 | 38–72 |
| Leeds United | 39 | 13 | 9 | 17 | 37–48 |
| Coventry City | 32 | 10 | 15 | 7 | 40–34 |
| Norwich City | 31 | 14 | 7 | 10 | 50–38 |
| Middlesbrough | 30 | 11 | 10 | 9 | 42–40 |
| Sheffield Wednesday | 28 | 10 | 9 | 9 | 38–37 |
| West Bromwich Albion | 28 | 13 | 9 | 6 | 32–25 |
| Watford | 27 | 10 | 8 | 9 | 42–41 |
| Blackburn Rovers | 26 | 9 | 7 | 10 | 36–30 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.