كرة القدم الأمريكية
Towson: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 313 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 4 | 1 | 0 | 3 | 70–146 |
| Monmouth | 4 | 1 | 0 | 3 | 120–139 |
| Morgan State | 4 | 3 | 0 | 1 | 87–82 |
| Campbell | 3 | 2 | 0 | 1 | 100–78 |
| Norfolk State | 3 | 2 | 0 | 1 | 69–51 |
| North Carolina A and T | 3 | 3 | 0 | 0 | 135–54 |
| Stony Brook | 3 | 1 | 0 | 2 | 75–102 |
| Villanova | 3 | 0 | 0 | 3 | 33–75 |
| Navy | 2 | 0 | 0 | 2 | 28–83 |
| West Virginia | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–119 |
| William and Mary | 2 | 2 | 0 | 0 | 68–51 |
| Albany | 1 | 1 | 0 | 0 | 36–19 |
| Bryant | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–24 |
| Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 1 | 20–38 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–51 |
| Delaware State | 1 | 0 | 0 | 1 | 28–33 |
| East Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 20–28 |
| Elon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–17 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–38 |
| Hampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 27–10 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.