كرة القدم
وست هام يونايتد: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- دوري المؤتمر الأوروبي لقب واحد 2022‑2023
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري البطولة الإنجليزية | 3 | 12 | 22 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 18 | 38 | 39 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 43 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 52 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 40 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 56 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 65 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 39 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 52 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 42 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 45 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 62 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 47 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 40 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 46 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 33 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 35 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 51 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 49 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 41 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 55 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 18 | 38 | 42 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 53 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 42 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 55 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 57 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 56 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 42 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 51 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 14 | 42 | 50 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 13 | 42 | 52 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| نيوكاسل يونايتد | 62 | 16 | 18 | 28 | 77–102 |
| أرسنال | 60 | 10 | 11 | 39 | 47–117 |
| إيفرتون | 60 | 15 | 16 | 29 | 58–94 |
| تشيلسي | 60 | 16 | 10 | 34 | 59–112 |
| توتنهام هوتسبير | 60 | 19 | 13 | 28 | 70–90 |
| ليفربول | 60 | 10 | 11 | 39 | 55–121 |
| مانشستر يونايتد | 60 | 11 | 15 | 34 | 55–109 |
| أستون فيلا | 54 | 14 | 23 | 17 | 59–65 |
| مانشستر سيتي | 50 | 9 | 9 | 32 | 45–97 |
| Southampton | 47 | 21 | 12 | 14 | 67–51 |
| ليستر سيتي | 44 | 22 | 9 | 13 | 71–55 |
| سندرلاند | 40 | 18 | 11 | 11 | 57–40 |
| كريستال بالاس | 34 | 11 | 11 | 12 | 54–50 |
| ليدز يونايتد | 34 | 7 | 8 | 19 | 36–54 |
| بلاكبيرن روفرز | 32 | 14 | 8 | 10 | 50–51 |
| فولهام | 32 | 18 | 7 | 7 | 49–36 |
| ميدلزبره | 30 | 14 | 7 | 9 | 37–28 |
| واتفورد | 29 | 19 | 5 | 5 | 50–26 |
| وولفرهامبتون واندررز | 29 | 14 | 3 | 12 | 43–33 |
| وست بروميتش ألبيون | 28 | 11 | 11 | 6 | 47–37 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.