Football
West Ham United: history and honours
Titles, season-by-season finishes and head-to-heads, from the seasons and matches we follow.
Titles
- Conference League 1 title 2022-2023
Season by season
| Season | Table | Pos | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | EFL Championship | 3 | 12 | 22 |
| 2025-2026 | Premier League | 18 | 38 | 39 |
| 2024-2025 | Premier League | 14 | 38 | 43 |
| 2023-2024 | Premier League | 9 | 38 | 52 |
| 2022-2023 | Premier League | 14 | 38 | 40 |
| 2021-2022 | Premier League | 7 | 38 | 56 |
| 2020-2021 | Premier League | 6 | 38 | 65 |
| 2019-2020 | Premier League | 16 | 38 | 39 |
| 2018-2019 | Premier League | 10 | 38 | 52 |
| 2017-2018 | Premier League | 13 | 38 | 42 |
| 2016-2017 | Premier League | 11 | 38 | 45 |
| 2015-2016 | Premier League | 7 | 38 | 62 |
| 2014-2015 | Premier League | 12 | 38 | 47 |
| 2013-2014 | Premier League | 13 | 38 | 40 |
| 2012-2013 | Premier League | 10 | 38 | 46 |
| 2010-2011 | Premier League | 20 | 38 | 33 |
| 2009-2010 | Premier League | 17 | 38 | 35 |
| 2008-2009 | Premier League | 9 | 38 | 51 |
| 2007-2008 | Premier League | 10 | 38 | 49 |
| 2006-2007 | Premier League | 15 | 38 | 41 |
| 2005-2006 | Premier League | 9 | 38 | 55 |
| 2002-2003 | Premier League | 18 | 38 | 42 |
| 2001-2002 | Premier League | 7 | 38 | 53 |
| 2000-2001 | Premier League | 15 | 38 | 42 |
| 1999-2000 | Premier League | 9 | 38 | 55 |
| 1998-1999 | Premier League | 5 | 38 | 57 |
| 1997-1998 | Premier League | 8 | 38 | 56 |
| 1996-1997 | Premier League | 14 | 38 | 42 |
| 1995-1996 | Premier League | 10 | 38 | 51 |
| 1994-1995 | Premier League | 14 | 42 | 50 |
| 1993-1994 | Premier League | 13 | 42 | 52 |
Head to head
| Opponent | P | W | D | L | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 62 | 16 | 18 | 28 | 77–102 |
| Arsenal | 60 | 10 | 11 | 39 | 47–117 |
| Chelsea | 60 | 16 | 10 | 34 | 59–112 |
| Everton | 60 | 15 | 16 | 29 | 58–94 |
| Liverpool | 60 | 10 | 11 | 39 | 55–121 |
| Manchester United | 60 | 11 | 15 | 34 | 55–109 |
| Tottenham Hotspur | 60 | 19 | 13 | 28 | 70–90 |
| Aston Villa | 54 | 14 | 23 | 17 | 59–65 |
| Manchester City | 50 | 9 | 9 | 32 | 45–97 |
| Southampton | 47 | 21 | 12 | 14 | 67–51 |
| Leicester | 44 | 22 | 9 | 13 | 71–55 |
| Sunderland | 40 | 18 | 11 | 11 | 57–40 |
| Crystal Palace | 34 | 11 | 11 | 12 | 54–50 |
| Leeds United | 34 | 7 | 8 | 19 | 36–54 |
| Blackburn Rovers | 32 | 14 | 8 | 10 | 50–51 |
| Fulham | 32 | 18 | 7 | 7 | 49–36 |
| Middlesbrough | 30 | 14 | 7 | 9 | 37–28 |
| Watford | 29 | 19 | 5 | 5 | 50–26 |
| Wolverhampton Wanderers | 29 | 14 | 3 | 12 | 43–33 |
| West Bromwich Albion | 28 | 11 | 11 | 6 | 47–37 |
From the seasons and matches we follow: older history may be missing.