Football · League
Bundesliga winners
Every champion, season by season, and the competition's records.
Bundesliga winners
118| Season | Champion | Second | Final |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2024-2025 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | |
| 2023-2024 | Bayer Leverkusen | Stuttgart | |
| 2022-2023 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2021-2022 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2020-2021 | Bayern Munich | RB Leipzig | |
| 2019-2020 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2018-2019 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2017-2018 | Bayern Munich | RB Leipzig | |
| 2016-2017 | Bayern Munich | RB Leipzig | |
| 2015-2016 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2014-2015 | Bayern Munich | Wolfsburg | |
| 2013-2014 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2012-2013 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |
| 2011-2012 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | |
| 2010-2011 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | |
| 2009-2010 | Bayern Munich | Schalke 04 | |
| 2008-2009 | Wolfsburg | Bayern Munich | |
| 2007-2008 | Bayern Munich | Werder Bremen | |
| 2006-2007 | Stuttgart | Schalke 04 | |
| 2005-2006 | Bayern Munich | Werder Bremen | |
| 2004-2005 | Bayern Munich | Schalke 04 | |
| 2003-2004 | Werder Bremen | Bayern Munich | |
| 2002-2003 | Bayern Munich | Stuttgart | |
| 2001-2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | |
| 2000-2001 | Bayern Munich | Schalke 04 | |
| 1999-2000 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | |
| 1998-1999 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | |
| 1997-1998 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Munich | |
| 1996-1997 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | |
| 1995-1996 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | |
| 1994-1995 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | |
| 1993-1994 | Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | |
| 1992-1993 | Werder Bremen | Bayern Munich | |
| 1991-1992 | Stuttgart | Borussia Dortmund | |
| 1990-1991 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Munich | |
| 1989-1990 | Bayern Munich | Köln | |
| 1988-1989 | Bayern Munich | Köln | |
| 1987-1988 | Werder Bremen | Bayern Munich | |
| 1986-1987 | Bayern Munich | Hamburg | |
| 1985-1986 | Bayern Munich | Werder Bremen | |
| 1984-1985 | Bayern Munich | Werder Bremen | |
| 1983-1984 | Stuttgart | Hamburg | |
| 1982-1983 | Hamburg | Werder Bremen | |
| 1981-1982 | Hamburg | 1. FC Köln | |
| 1980-1981 | Bayern Munich | Hamburg | |
| 1979-1980 | Bayern Munich | Hamburg | |
| 1978-1979 | Hamburg | Stuttgart | |
| 1977-1978 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | |
| 1976-1977 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | |
| 1975-1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburg | |
| 1974-1975 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | |
| 1973-1974 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | |
| 1972-1973 | Bayern Munich | 1. FC Köln | |
| 1971-1972 | Bayern Munich | Schalke 04 | |
| 1970-1971 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich | |
| 1969-1970 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich | |
| 1968-1969 | Bayern Munich | Alemannia Aachen | |
| 1967-1968 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | |
| 1966-1967 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 Munich | |
| 1965-1966 | TSV 1860 Munich | Borussia Dortmund | |
| 1964-1965 | Werder Bremen | 1. FC Köln | |
| 1963-1964 | 1. FC Köln | Meidericher SV | |
| 1963 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 3–1 |
| 1962 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 4–0 |
| 1961 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 3–0 |
| 1960 | Hamburg | 1. FC Köln | 3–2 |
| 1959 | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach | 5–3 (a.e.t.) |
| 1958 | Schalke 04 | Hamburg | 3–0 |
| 1957 | Borussia Dortmund | Hamburg | 4–1 |
| 1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 4–2 |
| 1955 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Kaiserslautern | 4–3 |
| 1954 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 5–1 |
| 1953 | 1. FC Kaiserslautern | Stuttgart | 4–1 |
| 1952 | Stuttgart | 1. FC Saarbrücken | 3–2 |
| 1951 | 1. FC Kaiserslautern | Preußen Münster | 2–1 |
| 1950 | Stuttgart | Kickers Offenbach | 2–1 |
| 1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund | 3–2 (a.e.t.) |
| 1948 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 2–1 |
| 1946-1947 | Suspended – Post-war regional play only | Suspended – Post-war regional play only | Suspended – Post-war regional play only |
| 1945 | Suspended due to World War II | Suspended due to World War II | Suspended due to World War II |
| 1944 | Dresdner SC | LSV Hamburg | 4–0 |
| 1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken | 3–0 |
| 1942 | Schalke 04 | First Vienna | 2–0 |
| 1941 | Rapid Wien | Schalke 04 | 4–3 |
| 1940 | Schalke 04 | Dresdner SC | 1–0 |
| 1939 | Schalke 04 | Admira Wien | 9–0 |
| 1938 | Hannover 96 | Schalke 04 | 3–3 (a.e.t.)4–3 (a.e.t.) |
| 1937 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 2–0 |
| 1936 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2–1 (a.e.t.) |
| 1935 | Schalke 04 | Stuttgart | 6–4 |
| 1934 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 2–1 |
| 1933 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 | 3–0 |
| 1932 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | 2–0 |
| 1931 | Hertha BSC | TSV 1860 Munich | 3–2 |
| 1930 | Hertha BSC | Holstein Kiel | 5–4 |
| 1929 | SpVgg Fürth | Hertha BSC | 3–2 |
| 1928 | Hamburg | Hertha BSC | 5–2 |
| 1927 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2–0 |
| 1926 | SpVgg Fürth | Hertha BSC | 4–1 |
| 1925 | 1. FC Nürnberg | FSV Frankfurt | 1–0 (a.e.t.) |
| 1924 | 1. FC Nürnberg | Hamburg | 2–0 |
| 1923 | Hamburg | Union Oberschöneweide | 3–0 |
| 1922 | No champions (title declined per DFB) | Hamburger SV1. FC Nürnberg | 2–2 (a.e.t.)1–1 (a.e.t.) |
| 1921 | 1. FC Nürnberg | Berliner FC Vorwärts 1890 | 5–0 |
| 1920 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Fürth | 2–0 |
| 1915-1919 | Suspended due to World War I | Suspended due to World War I | Suspended due to World War I |
| 1914 | SpVgg Fürth | VfB Leipzig | 3–2 (a.e.t.) |
| 1913 | VfB Leipzig | Duisburger SpV | 3–1 |
| 1912 | Holstein Kiel | Karlsruher FV | 1–0 |
| 1911 | Viktoria Berlin | VfB Leipzig | 3–1 |
| 1910 | Karlsruher FV | Holstein Kiel | 1–0 (a.e.t.) |
| 1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria Berlin | 4–2 |
| 1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers | 3–0 |
| 1907 | Freiburger FC | Viktoria Berlin | 3–1 |
| 1906 | VfB Leipzig | 1. FC Pforzheim | 2–1 |
| 1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher FV | 2–0 |
| 1903 | VfB Leipzig | Deutscher FC Prag | 7–2 |
Champions list: List of German football champions (CC BY-SA). The champions lists also count the competitions that came before it. Tables and results: TheSportsDB and Wikipedia (CC BY-SA).