أسود الأطلس
تاريخ أسود الأطلس
مشوار المغرب في كل بطولة كبرى وحصيلته وكل مبارياته منذ 1957.
حصيلة كل المباريات
849 مباراة- فوز
- 438
- تعادل
- 235
- هزيمة
- 176
- الأهداف
- 1331–686
المشوار في البطولات · كأس أمم إفريقيا
| النسخة | المشوار | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | البطل | 7 | 5 | 2 | 0 | 12–1 |
| 2023 | ثمن النهائي | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2021 | ربع النهائي | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–5 |
| 2019 | ثمن النهائي | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 |
| 2017 | ربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–3 |
| 2015 | استُبعد | |||||
| 2013 | دور المجموعات | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 |
| 2012 | دور المجموعات | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 |
| 2010 | لم يتأهل | |||||
| 2008 | دور المجموعات | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–6 |
| 2006 | دور المجموعات | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–1 |
| 2004 | الوصيف | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–4 |
| 2002 | دور المجموعات | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 |
| 2000 | دور المجموعات | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 |
| 1998 | ربع النهائي | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 |
| 1996 | لم يتأهل | |||||
| 1994 | لم يتأهل | |||||
| 1992 | دور المجموعات | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| 1990 | لم يتأهل | |||||
| 1988 | المركز الرابع | 5 | 1 | 3 | 1 | 3–3 |
| 1986 | المركز الرابع | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–5 |
| 1984 | لم يتأهل | |||||
| 1982 | لم يتأهل | |||||
| 1980 | المركز الثالث | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–3 |
| 1978 | دور المجموعات | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 |
| 1976 | البطل | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–6 |
| 1974 | لم يشارك | |||||
| 1972 | دور المجموعات | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 |
| 1970 | لم يتأهل | |||||
| 1968 | لم يشارك | |||||
| 1965 | لم يشارك | |||||
| 1963 | لم يتأهل | |||||
| 1962 | انسحب | |||||
| 1959 | لم يشارك | |||||
| 1957 | لم يشارك |
Wikipedia (CC BY-SA)
المشوار في البطولات · كأس العالم
| النسخة | المشوار | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | متأهل كمنظم مشارك | |||||
| 2026 | ربع النهائي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 |
| 2022 | المركز الرابع | 7 | 3 | 2 | 2 | 6–5 |
| 2018 | دور المجموعات | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 |
| 2014 | لم يتأهل | |||||
| 2010 | لم يتأهل | |||||
| 2006 | لم يتأهل | |||||
| 2002 | لم يتأهل | |||||
| 1998 | دور المجموعات | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 |
| 1994 | دور المجموعات | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–5 |
| 1990 | لم يتأهل | |||||
| 1986 | ثمن النهائي | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–2 |
| 1982 | لم يتأهل | |||||
| 1978 | لم يتأهل | |||||
| 1974 | لم يتأهل | |||||
| 1970 | دور المجموعات | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 |
| 1966 | انسحب | |||||
| 1962 | لم يتأهل | |||||
| 1958 | لم يكن عضوًا في الفيفا | |||||
| 1954 | لم يكن عضوًا في الفيفا | |||||
| 1950 | لم يكن عضوًا في الفيفا | |||||
| 1938 | لم يكن عضوًا في الفيفا | |||||
| 1934 | لم يكن عضوًا في الفيفا | |||||
| 1930 | لم يكن عضوًا في الفيفا |
Wikipedia (CC BY-SA)
كل المباريات
2026 · 18 مباراة
2025 · 31 مباراة
2024 · 28 مباراة
2023 · 15 مباراة
2022 · 39 مباراة
2021 · 28 مباراة
2020 · 8 مباريات
2019 · 25 مباراة
2018 · 25 مباراة
2017 · 16 مباراة
2016 · 13 مباراة
2015 · 11 مباراة
2014 · 14 مباراة
2013 · 14 مباراة
2012 · 17 مباراة
2011 · 8 مباريات
2010 · 4 مباريات
2009 · 9 مباريات
2008 · 14 مباراة
2007 · 8 مباريات
2006 · 12 مباراة
2005 · 8 مباريات
2004 · 15 مباراة
2003 · 10 مباريات
2002 · 11 مباراة
2001 · 18 مباراة
2000 · 13 مباراة
1999 · 9 مباريات
1998 · 19 مباراة
1997 · 12 مباراة
1996 · 11 مباراة
1995 · 5 مباريات
1994 · 16 مباراة
1993 · 14 مباراة
1992 · 8 مباريات
1991 · 8 مباريات
1990 · 7 مباريات
1989 · 11 مباراة
1988 · 13 مباراة
1987 · 8 مباريات
1986 · 15 مباراة
1985 · 18 مباراة
1984 · 11 مباراة
1983 · 14 مباراة
1982 · 6 مباريات
1981 · 13 مباراة
1980 · 21 مباراة
1979 · 8 مباريات
1978 · 4 مباريات
1977 · 4 مباريات
1976 · 15 مباراة
1975 · 9 مباريات
1974 · 15 مباراة
1973 · 8 مباريات
1972 · 16 مباراة
1971 · 5 مباريات
1970 · 8 مباريات
1969 · 14 مباراة
1968 · 4 مباريات
1967 · 5 مباريات
1966 · 7 مباريات
1965 · 4 مباريات
1964 · 10 مباريات
1963 · 9 مباريات
1962 · 5 مباريات
1961 · 13 مباراة
1960 · 4 مباريات
1959 · 4 مباريات
1958 · 3 مباريات
1957 · 4 مباريات
النتائج: TheSportsDB وويكيبيديا (CC BY-SA)، Wikipedia.