Lions de l’Atlas
Histoire des Lions de l’Atlas
Le parcours du Maroc dans chaque grande compétition, son bilan et tous ses matchs depuis 1957.
Bilan de tous les matchs
849 matchs- G
- 438
- N
- 235
- P
- 176
- Buts
- 1331–686
Parcours en compétition · Coupe d'Afrique des Nations
| Édition | Parcours | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vainqueur | 7 | 5 | 2 | 0 | 12–1 |
| 2023 | Huitièmes de finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| 2021 | Quarts de finale | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–5 |
| 2019 | Huitièmes de finale | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 |
| 2017 | Quarts de finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–3 |
| 2015 | Disqualifié | |||||
| 2013 | Phase de groupes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 |
| 2012 | Phase de groupes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 |
| 2010 | Non qualifié | |||||
| 2008 | Phase de groupes | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–6 |
| 2006 | Phase de groupes | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–1 |
| 2004 | Finaliste | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–4 |
| 2002 | Phase de groupes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 |
| 2000 | Phase de groupes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 |
| 1998 | Quarts de finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 |
| 1996 | Non qualifié | |||||
| 1994 | Non qualifié | |||||
| 1992 | Phase de groupes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| 1990 | Non qualifié | |||||
| 1988 | Quatrième | 5 | 1 | 3 | 1 | 3–3 |
| 1986 | Quatrième | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–5 |
| 1984 | Non qualifié | |||||
| 1982 | Non qualifié | |||||
| 1980 | Troisième | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–3 |
| 1978 | Phase de groupes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 |
| 1976 | Vainqueur | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–6 |
| 1974 | Non inscrit | |||||
| 1972 | Phase de groupes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 |
| 1970 | Non qualifié | |||||
| 1968 | Non inscrit | |||||
| 1965 | Non inscrit | |||||
| 1963 | Non qualifié | |||||
| 1962 | Forfait | |||||
| 1959 | Non inscrit | |||||
| 1957 | Non inscrit |
Wikipedia (CC BY-SA)
Parcours en compétition · Coupe du monde
| Édition | Parcours | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | Qualifié comme coorganisateur | |||||
| 2026 | Quarts de finale | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 |
| 2022 | Quatrième | 7 | 3 | 2 | 2 | 6–5 |
| 2018 | Phase de groupes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 |
| 2014 | Non qualifié | |||||
| 2010 | Non qualifié | |||||
| 2006 | Non qualifié | |||||
| 2002 | Non qualifié | |||||
| 1998 | Phase de groupes | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 |
| 1994 | Phase de groupes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–5 |
| 1990 | Non qualifié | |||||
| 1986 | Huitièmes de finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–2 |
| 1982 | Non qualifié | |||||
| 1978 | Non qualifié | |||||
| 1974 | Non qualifié | |||||
| 1970 | Phase de groupes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 |
| 1966 | Forfait | |||||
| 1962 | Non qualifié | |||||
| 1958 | Pas encore membre de la FIFA | |||||
| 1954 | Pas encore membre de la FIFA | |||||
| 1950 | Pas encore membre de la FIFA | |||||
| 1938 | Pas encore membre de la FIFA | |||||
| 1934 | Pas encore membre de la FIFA | |||||
| 1930 | Pas encore membre de la FIFA |
Wikipedia (CC BY-SA)
Tous les matchs
2026 · 18 matchs
2025 · 31 matchs
2024 · 28 matchs
2023 · 15 matchs
2022 · 39 matchs
2021 · 28 matchs
2020 · 8 matchs
2019 · 25 matchs
2018 · 25 matchs
2017 · 16 matchs
2016 · 13 matchs
2015 · 11 matchs
2014 · 14 matchs
2013 · 14 matchs
2012 · 17 matchs
2011 · 8 matchs
2010 · 4 matchs
2009 · 9 matchs
2008 · 14 matchs
2007 · 8 matchs
2006 · 12 matchs
2005 · 8 matchs
2004 · 15 matchs
2003 · 10 matchs
2002 · 11 matchs
2001 · 18 matchs
2000 · 13 matchs
1999 · 9 matchs
1998 · 19 matchs
1997 · 12 matchs
1996 · 11 matchs
1995 · 5 matchs
1994 · 16 matchs
1993 · 14 matchs
1992 · 8 matchs
1991 · 8 matchs
1990 · 7 matchs
1989 · 11 matchs
1988 · 13 matchs
1987 · 8 matchs
1986 · 15 matchs
1985 · 18 matchs
1984 · 11 matchs
1983 · 14 matchs
1982 · 6 matchs
1981 · 13 matchs
1980 · 21 matchs
1979 · 8 matchs
1978 · 4 matchs
1977 · 4 matchs
1976 · 15 matchs
1975 · 9 matchs
1974 · 15 matchs
1973 · 8 matchs
1972 · 16 matchs
1971 · 5 matchs
1970 · 8 matchs
1969 · 14 matchs
1968 · 4 matchs
1967 · 5 matchs
1966 · 7 matchs
1965 · 4 matchs
1964 · 10 matchs
1963 · 9 matchs
1962 · 5 matchs
1961 · 13 matchs
1960 · 4 matchs
1959 · 4 matchs
1958 · 3 matchs
1957 · 4 matchs
Résultats : TheSportsDB et Wikipédia (CC BY-SA), Wikipedia.