MotoGP · Round 14 · 2025 season
Hungary GP
23 – August 25, 2025 · Balaton Park Circuit · Hungary
Sprint
August 23, 2025| Pos. | Driver | Team | Time / gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 21:13.465 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.095 |
| 3 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.595 |
| 4 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +4.890 |
| 5 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +5.692 |
| 6 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +6.147 |
| 7 | Marco BezzecchiHungary Aprilia Racing | Aprilia Racing | +6.266 |
| 8 | Álex MárquezSpain BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +7.332 |
| 9 | Jorge MartínCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +10.779 |
| 10 | Pol EspargaroSpain | +12.905 | |
| 11 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +13.148 |
| 12 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +14.097 |
| 13 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +14.891 |
| 14 | Miguel OliveiraItaly Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +15.342 |
| 15 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +15.467 |
| 16 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.007 |
| 17 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +22.245 |
| 18 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +0.000 |
Source: TheSportsDB · updated