Football
Lyon: history and honours
Titles, season-by-season finishes and head-to-heads, from the seasons and matches we follow.
Titles
- Ligue 1 7 titles 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002
Season by season
| Season | Table | Pos | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2026-2027 | Europa League | 12 | 3 | 6 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 4 | 34 | 60 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 6 | 34 | 57 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 6 | 34 | 53 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 7 | 38 | 62 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 8 | 38 | 61 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 4 | 38 | 76 |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 10 | 27 | 40 |
| 2019-2020 | Champions League · Group G | 2 | 6 | 8 |
| 2018-2019 | Champions League · Group F | 2 | 6 | 8 |
| 2018-2019 | Ligue 1 | 3 | 38 | 72 |
| 2017-2018 | Ligue 1 | 4 | 25 | 48 |
| 2016-2017 | Champions League · Group H | 3 | 6 | 8 |
| 2016-2017 | Ligue 1 | 10 | 27 | 40 |
| 2015-2016 | Champions League · Group H | 4 | 6 | 4 |
| 2015-2016 | Ligue 1 | 2 | 38 | 65 |
| 2014-2015 | Ligue 1 | 2 | 38 | 75 |
| 2013-2014 | Ligue 1 | 5 | 38 | 61 |
| 2012-2013 | Ligue 1 | 3 | 38 | 67 |
| 2011-2012 | Champions League · Group D | 2 | 6 | 8 |
| 2011-2012 | Ligue 1 | 4 | 38 | 64 |
| 2010-2011 | Champions League · Group B | 2 | 6 | 10 |
| 2010-2011 | Ligue 1 | 3 | 38 | 64 |
| 2009-2010 | Ligue 1 | 2 | 38 | 72 |
| 2009-2010 | Champions League · Group E | 2 | 6 | 13 |
| 2008-2009 | Champions League · Group F | 2 | 6 | 11 |
| 2008-2009 | Ligue 1 | 3 | 38 | 71 |
| 2007-2008 | Champions League · Group E | 2 | 6 | 10 |
| 2007-2008 | Ligue 1 | 1 | 38 | 79 |
| 2006-2007 | Champions League · Group E | 1 | 6 | 14 |
| 2006-2007 | Ligue 1 | 1 | 38 | 81 |
| 2005-2006 | Ligue 1 | 1 | 38 | 84 |
| 2005-2006 | Champions League · Group F | 1 | 6 | 16 |
| 2004-2005 | Ligue 1 | 1 | 38 | 79 |
| 2004-2005 | Champions League · Group D | 1 | 6 | 13 |
| 2003-2004 | Champions League · Group A | 1 | 6 | 10 |
| 2003-2004 | Ligue 1 | 1 | 38 | 79 |
| 2002-2003 | Champions League · Group D | 3 | 6 | 8 |
| 2002-2003 | Ligue 1 | 1 | 38 | 68 |
Head to head
| Opponent | P | W | D | L | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 29 | 14 | 5 | 10 | 53–36 |
| Paris Saint-Germain | 29 | 7 | 3 | 19 | 29–60 |
| Lille | 28 | 7 | 11 | 10 | 31–34 |
| Rennes | 28 | 13 | 4 | 11 | 41–39 |
| Marseille | 27 | 11 | 8 | 8 | 43–34 |
| Monaco | 25 | 13 | 2 | 10 | 48–35 |
| Montpellier | 25 | 15 | 4 | 6 | 54–36 |
| Nantes | 25 | 16 | 7 | 2 | 43–15 |
| Toulouse | 25 | 16 | 5 | 4 | 52–25 |
| St Etienne | 22 | 12 | 4 | 6 | 34–19 |
| Stade de Reims | 21 | 8 | 7 | 6 | 30–20 |
| Bordeaux | 20 | 8 | 8 | 4 | 40–27 |
| Lorient | 20 | 7 | 8 | 5 | 33–23 |
| Angers | 19 | 14 | 3 | 2 | 42–15 |
| Strasbourg | 18 | 10 | 3 | 5 | 38–28 |
| Metz | 17 | 11 | 2 | 4 | 39–13 |
| Brest | 15 | 6 | 6 | 3 | 24–20 |
| Lens | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–22 |
| Guingamp | 12 | 10 | 0 | 2 | 27–12 |
| Bastia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–10 |
From the seasons and matches we follow: older history may be missing.