Football
Real Betis: history and honours
Titles, season-by-season finishes and head-to-heads, from the seasons and matches we follow.
Titles
- LaLiga 1 title 1934-1935
Season by season
| Season | Table | Pos | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Champions League | 5 | 3 | 9 |
| 2026-2027 | LaLiga | 4 | 10 | 20 |
| 2025-2026 | LaLiga | 5 | 38 | 60 |
| 2024-2025 | LaLiga | 6 | 38 | 60 |
| 2023-2024 | LaLiga | 7 | 38 | 57 |
| 2022-2023 | LaLiga | 6 | 38 | 60 |
| 2021-2022 | LaLiga | 5 | 38 | 65 |
| 2020-2021 | LaLiga | 6 | 38 | 61 |
| 2019-2020 | LaLiga | 15 | 38 | 41 |
| 2018-2019 | LaLiga | 10 | 38 | 50 |
| 2017-2018 | LaLiga | 8 | 23 | 33 |
| 2016-2017 | LaLiga | 15 | 38 | 39 |
| 2015-2016 | LaLiga | 10 | 38 | 45 |
| 2013-2014 | LaLiga | 20 | 38 | 25 |
| 2012-2013 | LaLiga | 7 | 38 | 56 |
| 2011-2012 | LaLiga | 13 | 38 | 47 |
| 2008-2009 | LaLiga | 18 | 38 | 42 |
| 2007-2008 | LaLiga | 13 | 38 | 47 |
| 2006-2007 | LaLiga | 16 | 38 | 40 |
| 2005-2006 | LaLiga | 14 | 38 | 42 |
| 2005-2006 | Champions League · Group G | 3 | 6 | 7 |
| 2004-2005 | LaLiga | 4 | 38 | 62 |
| 2003-2004 | LaLiga | 9 | 38 | 52 |
| 2002-2003 | LaLiga | 8 | 38 | 54 |
| 2001-2002 | LaLiga | 6 | 38 | 59 |
| 1998-1999 | LaLiga | 11 | 38 | 49 |
| 1997-1998 | LaLiga | 8 | 38 | 59 |
| 1996-1997 | LaLiga | 4 | 42 | 77 |
| 1995-1996 | LaLiga | 8 | 42 | 62 |
| 1994-1995 | LaLiga | 3 | 38 | 46 |
| 1990-1991 | LaLiga | 20 | 38 | 25 |
| 1988-1989 | LaLiga | 18 | 38 | 29 |
| 1987-1988 | LaLiga | 16 | 38 | 33 |
| 1986-1987 | LaLiga | 8 | 34 | 34 |
Head to head
| Opponent | P | W | D | L | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 33 | 3 | 5 | 25 | 46–105 |
| Real Madrid | 33 | 7 | 8 | 18 | 31–66 |
| Valencia | 33 | 13 | 7 | 13 | 46–54 |
| Athletic Bilbao | 32 | 8 | 7 | 17 | 36–52 |
| Atlético Madrid | 32 | 5 | 5 | 22 | 20–54 |
| Sevilla | 32 | 6 | 11 | 15 | 32–52 |
| Getafe | 31 | 12 | 10 | 9 | 36–32 |
| Villarreal | 31 | 11 | 7 | 13 | 35–43 |
| Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 42–40 |
| Espanyol | 28 | 12 | 8 | 8 | 38–27 |
| Celta Vigo | 27 | 9 | 10 | 8 | 39–40 |
| Osasuna | 27 | 17 | 5 | 5 | 44–22 |
| Levante | 23 | 11 | 3 | 9 | 41–38 |
| Mallorca | 20 | 12 | 4 | 4 | 33–18 |
| Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 25–29 |
| Deportivo Alavés | 18 | 7 | 6 | 5 | 22–18 |
| Granada | 18 | 7 | 5 | 6 | 24–21 |
| Real Valladolid | 18 | 7 | 7 | 4 | 23–15 |
| Deportivo de A Coruña | 13 | 3 | 6 | 4 | 13–16 |
| Málaga | 13 | 7 | 2 | 4 | 18–11 |
From the seasons and matches we follow: older history may be missing.