Football
Villarreal: history and honours
Titles, season-by-season finishes and head-to-heads, from the seasons and matches we follow.
Titles
- Europa League 1 title 2020-2021
Season by season
| Season | Table | Pos | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 10 | 10 | 12 |
| 2026-2027 | Champions League | 19 | 3 | 3 |
| 2025-2026 | LaLiga | 3 | 38 | 72 |
| 2025-2026 | Champions League | 35 | 8 | 1 |
| 2024-2025 | LaLiga | 5 | 38 | 70 |
| 2023-2024 | LaLiga | 8 | 38 | 53 |
| 2022-2023 | LaLiga | 5 | 38 | 64 |
| 2021-2022 | LaLiga | 7 | 38 | 59 |
| 2021-2022 | Champions League · Group F | 2 | 6 | 10 |
| 2020-2021 | LaLiga | 7 | 38 | 58 |
| 2019-2020 | LaLiga | 5 | 38 | 60 |
| 2018-2019 | LaLiga | 14 | 38 | 44 |
| 2017-2018 | LaLiga | 5 | 23 | 37 |
| 2016-2017 | LaLiga | 5 | 38 | 67 |
| 2015-2016 | LaLiga | 4 | 38 | 64 |
| 2014-2015 | LaLiga | 6 | 38 | 60 |
| 2013-2014 | LaLiga | 6 | 38 | 59 |
| 2011-2012 | LaLiga | 18 | 38 | 41 |
| 2011-2012 | Champions League · Group A | 4 | 6 | 0 |
| 2010-2011 | LaLiga | 4 | 38 | 62 |
| 2009-2010 | LaLiga | 7 | 38 | 56 |
| 2008-2009 | Champions League · Group E | 2 | 6 | 9 |
| 2008-2009 | LaLiga | 5 | 38 | 65 |
| 2007-2008 | LaLiga | 2 | 38 | 77 |
| 2006-2007 | LaLiga | 5 | 38 | 62 |
| 2005-2006 | Champions League · Group D | 1 | 6 | 10 |
| 2005-2006 | LaLiga | 7 | 38 | 57 |
| 2004-2005 | LaLiga | 3 | 38 | 65 |
| 2003-2004 | LaLiga | 8 | 38 | 54 |
| 2002-2003 | LaLiga | 15 | 38 | 45 |
| 2001-2002 | LaLiga | 15 | 38 | 43 |
| 2000-2001 | LaLiga | 7 | 38 | 57 |
| 1998-1999 | LaLiga | 18 | 38 | 36 |
Head to head
| Opponent | P | W | D | L | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 37 | 12 | 13 | 12 | 52–51 |
| Real Madrid | 37 | 5 | 11 | 21 | 44–81 |
| Valencia | 37 | 17 | 8 | 12 | 49–47 |
| Athletic Bilbao | 36 | 14 | 12 | 10 | 51–40 |
| Barcelona | 36 | 5 | 6 | 25 | 45–92 |
| Sevilla | 36 | 12 | 10 | 14 | 53–52 |
| Getafe | 34 | 18 | 8 | 8 | 46–37 |
| Espanyol | 32 | 16 | 12 | 4 | 45–25 |
| Real Betis | 31 | 13 | 7 | 11 | 43–35 |
| Real Sociedad | 30 | 15 | 7 | 8 | 48–33 |
| Osasuna | 28 | 12 | 8 | 8 | 52–35 |
| Celta Vigo | 26 | 13 | 5 | 8 | 49–36 |
| Levante | 25 | 17 | 1 | 7 | 46–20 |
| Mallorca | 22 | 11 | 6 | 5 | 31–23 |
| Rayo Vallecano | 20 | 12 | 3 | 5 | 43–20 |
| Deportivo Alavés | 19 | 7 | 3 | 9 | 32–25 |
| Málaga | 19 | 9 | 5 | 5 | 25–21 |
| Granada | 18 | 11 | 5 | 2 | 37–16 |
| Real Valladolid | 18 | 10 | 3 | 5 | 27–14 |
| Deportivo de A Coruña | 17 | 8 | 4 | 5 | 22–18 |
From the seasons and matches we follow: older history may be missing.