- Âge
- 30 ansNé le 30 mai 1996
- Lieu de naissance
- Kaltan, Russie
- Taille
- 1,78 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 10
- Poids
- 68 kg
- Nationalité
- Russie
- Sélection
- Russie53 sél. · 11 buts
Cette saison
- Matchs
- 11
- Titularisations
- 10
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 3
- Cartons jaunes
- 4
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Palmarès
- Russian Premier League 2015-2016 · CSKA Moscow
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2018– | Monaco | 213 | 36 |
| 2014–2018 | CSKA Moscow | 81 | 9 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2015– | Russie | 53 | 11 |
| 2015 | Russia U21 | 3 | 0 |
| 2014–2015 | Russia U19 | 11 | 2 |
| 2014 | Russia U18 | 4 | 2 |
| 2013 | Russia U17 | 16 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2014 | CSKA Moscow |
| 2009–2011 | Metallurg Novokuznetsk |
| 2001–2009 | DYuSSh Kaltan |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Conférence | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-2027 | Ligue 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 25 | 6 | 6 | 9 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 34 | 8 | 7 | 5 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2021-2022 | Ligue Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.