- Âge
- 32 ansNé le 12 août 1994
- Lieu de naissance
- Santo Domingo, Équateur
- Taille
- 1,72 m
- Poste
- Latéral gauche
- Numéro
- 2
- Poids
- 66 kg
- Nationalité
- Équateur
- Sélection
- Équateur22 sél. · 1 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Lokomotiv Moscow | 8 | 0 |
| 2023–2025 | Ferencváros | 45 | 1 |
| 2017–2023 | FC Krasnodar | 135 | 2 |
| 2015–2016 | Ferencváros | 42 | 4 |
| 2015 | Ferencváros prêt | 13 | 0 |
| 2014–2015 | 1. FC Nürnberg (O) prêt | 7 | 0 |
| 2013–2015 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 0 |
| 2011–2012 | Independiente DV | 52 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2013– | Équateur | 22 | 1 |
| 2013 | Ecuador U20 | 7 | 0 |
| 2011 | Ecuador U17 | 13 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2009–2011 | Independiente DV |
| 2008–2009 | CSCyD Brasilia |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Ligue Europa | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue Conférence | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.