- Âge
- 37 ansNé le 27 février 1989
- Lieu de naissance
- Stevenage, Hertfordshire, England
- Taille
- 6 ft 3 in (1.91 m)
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 27
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 192 lbs
- Nationalité
- Angleterre
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Ipswich Town | 0 | 0 |
| 2023–2025 | Reading | 42 | 0 |
| 2020–2023 | West Bromwich Albion | 24 | 0 |
| 2018–2020 | Brighton and Hove Albion | 4 | 0 |
| 2016–2018 | Fulham | 60 | 0 |
| 2013–2016 | Brentford | 134 | 0 |
| 2012–2013 | Charlton Athletic | 5 | 0 |
| 2012 | Barnsley prêt | 9 | 0 |
| 2012 | Doncaster Rovers prêt | 7 | 0 |
| 2011 | Leyton Orient prêt | 1 | 0 |
| 2010–2011 | Plymouth Argyle prêt | 30 | 0 |
| 2009–2010 | Shrewsbury Town prêt | 26 | 0 |
| 2009 | Crewe Alexandra prêt | 7 | 0 |
| 2009 | Crewe Alexandra prêt | 3 | 0 |
| 2009 | Dagenham & Redbridge prêt | 3 | 0 |
| 2009 | Luton Town prêt | 0 | 0 |
| 2009 | Bournemouth prêt | 4 | 0 |
| 2008 | Grays Athletic prêt | 13 | 0 |
| 2008 | Rochdale prêt | 0 | 0 |
| 2008 | Grays Athletic prêt | 1 | 0 |
| 2008–2012 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2009 | England U20 | 1 | 0 |
| 2006–2008 | England U19 | 10 | 0 |
| 2004–2006 | England U17 | 17 | 0 |
| 2003–2004 | England U16 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2003–2008 | Tottenham Hotspur |
| 0000–2003 | Stevenage Borough |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.