- Âge
- 27 ansNé le 18 mars 1999
- Lieu de naissance
- Braga, Portugal
- Taille
- 1,83 m
- Poste
- Arrière latéral
- Numéro
- 2
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 78 kg
- Nationalité
- Portugal
- Sélection
- Portugal40 sél. · 3 buts
Cette saison
- Matchs
- 11
- Titularisations
- 8
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Manchester United 0-3 Bournemouth
- Como 4-1 Manchester United
- Leeds United 1-1 Manchester United
- Atlético Madrid 2-0 Manchester United
- Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur
Palmarès
- English FA Cup 2023-2024 · Manchester United
- English Football League Cup 2022-2023 · Manchester United
- Portuguese Primeira Liga 2017-2018 · FC Porto
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020–2021 | AC Milan prêt | 21 | 1 |
| 2018– | Manchester United | 178 | 4 |
| 2017–2018 | Porto | 6 | 0 |
| 2017–2018 | Porto B | 23 | 2 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Portugal | 40 | 3 |
| 2017–2021 | Portugal U21 | 15 | 0 |
| 2017–2019 | Portugal U20 | 12 | 0 |
| 2016–2017 | Portugal U19 | 15 | 0 |
| 2015–2016 | Portugal U17 | 19 | 2 |
| 2014–2015 | Portugal U16 | 8 | 0 |
| 2014 | Portugal U15 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2008–2017 | Porto |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Premier League | 34 | 1 | 3 | 5 |
| 2024-2025 | Premier League | 33 | 0 | 3 | 5 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Premier League | 36 | 2 | 3 | 6 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Premier League | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 4 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.