- Âge
- 24 ansNé le 2 mars 2002
- Lieu de naissance
- Barreiro, Portugal
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 72
- Poids
- 76 kg
- Nationalité
- Portugal
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022–2023 | Hoffenheim prêt | 4 | 0 |
| 2022–2023 | Hoffenheim B prêt | 6 | 0 |
| 2021–2022 | Tondela prêt | 25 | 2 |
| 2020–2021 | Sporting CP B | 6 | 0 |
| 2020– | Sporting CP | 72 | 4 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Portugal U21 | 12 | 0 |
| 2019 | Portugal U19 | 5 | 0 |
| 2019 | Portugal U18 | 3 | 0 |
| 2018–2019 | Portugal U17 | 14 | 0 |
| 2017–2018 | Portugal U16 | 10 | 0 |
| 2017 | Portugal U15 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2020 | Sporting CP |
| 2005–2011 | Fabril |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Liga Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Liga Portugal | 16 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Liga Portugal | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 4 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.