- Âge
- 33 ansNé le 3 décembre 1992
- Lieu de naissance
- Netanya, Israël
- Taille
- 1,77 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 2
- Poids
- 62 kg
- Nationalité
- Israël
- Sélection
- Israël81 sél. · 1 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Maccabi Haifa | 0 | 0 |
| 2025–2026 | NEC Nijmegen | 22 | 1 |
| 2022–2025 | Dynamo Moscow | 62 | 0 |
| 2019–2022 | Vitesse | 71 | 0 |
| 2015–2019 | Maccabi Tel Aviv | 100 | 5 |
| 2010–2015 | Beitar Jerusalem | 113 | 3 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2015– | Israël | 81 | 1 |
| 2011–2014 | Israel U21 | 25 | 0 |
| 2010–2012 | Israel U19 | 12 | 0 |
| 2010 | Israel U18 | 3 | 0 |
| 2008–2009 | Israel U17 | 6 | 0 |
| 2008 | Israel U16 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2007–2010 | Beitar Jerusalem |
| 2004–2007 | Maccabi Tel Aviv |
| 2003–2004 | Sektzia Ness Ziona F.C. |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Eredivisie | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Ligue Conférence | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2021-2022 | Eredivisie | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.