- Âge
- 31 ansNé le 14 juin 1995
- Lieu de naissance
- Lisbon, Portugal
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Nationalité
- Portugal
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
| 2024–2026 | Noah | 26 | 20 |
| 2023–2024 | Dinamo București | 37 | 7 |
| 2021–2023 | União Leiria | 50 | 25 |
| 2020–2021 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 5 |
| 2019–2020 | Braga B prêt | 24 | 19 |
| 2019–2020 | Paços de Ferreira | 8 | 0 |
| 2018–2019 | Casa Pia | 31 | 24 |
| 2017 | Vilafranquense | 15 | 3 |
| 2017 | Farense prêt | 10 | 2 |
| 2016–2017 | Leixões | 11 | 1 |
| 2015–2016 | Casa Pia prêt | 44 | 13 |
| 2014 | Loures prêt | 12 | 3 |
| 2014–2016 | Belenenses | 0 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | Vitória Setúbal prêt |
| 2007–2014 | Belenenses |
| 2003–2007 | Estoril |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.