- Âge
- 36 ansNé le 7 janvier 1990
- Lieu de naissance
- Lourosa, Portugal
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 12
- Poids
- 163 lbs
- Nationalité
- Portugal
Cette saison
- Matchs
- 1
- Titularisations
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Fortuna Sittard | 128 | 0 |
| 2021–2022 | Fortuna Sittard prêt | 22 | 0 |
| 2020–2021 | Rio Ave prêt | 26 | 0 |
| 2020 | Famalicão prêt | 15 | 0 |
| 2019–2022 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 |
| 2016–2019 | Norwich City | 85 | 3 |
| 2013–2016 | Dinamo Zagreb | 70 | 0 |
| 2012–2013 | CFR Cluj | 27 | 0 |
| 2011–2012 | União Leiria prêt | 25 | 0 |
| 2011–2012 | Rio Ave | 0 | 0 |
| 2010–2011 | Covilhã prêt | 22 | 0 |
| 2009–2010 | Vitória Setúbal prêt | 3 | 0 |
| 2009 | Gil Vicente prêt | 1 | 0 |
| 2009–2011 | Porto | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Portugal U21 | 6 | 0 |
| 2008–2009 | Portugal U19 | 11 | 0 |
| 2007–2008 | Portugal U18 | 3 | 0 |
| 2006–2007 | Portugal U17 | 12 | 0 |
| 2005 | Portugal U16 | 2 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2008–2009 | Porto |
| 2006–2008 | Boavista |
| 2005–2006 | Pasteleira |
| 2001–2005 | Boavista |
| 1998–2000 | Lusitânia |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.