- Âge
- 29 ansNé le 9 novembre 1996
- Lieu de naissance
- Lewisham, Angleterre
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 45
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Jamaïque
- Sélection
- Jamaïque25 sél. · 3 buts
Palmarès
- English EFL Trophy 2025-2026 · Luton Town
- English FA Youth Cup 2014-2015 · Chelsea
- English FA Youth Cup 2013-2014 · Chelsea
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Luton Town | 11 | 3 |
| 2026 | Luton Town prêt | 20 | 8 |
| 2024–2026 | Hull City | 35 | 1 |
| 2022–2024 | Coventry City | 64 | 6 |
| 2020–2021 | Swansea City prêt | 12 | 1 |
| 2019–2022 | Bristol City | 54 | 4 |
| 2019 | Bristol City prêt | 15 | 2 |
| 2018–2019 | Blackburn Rovers prêt | 14 | 1 |
| 2018 | Derby County prêt | 15 | 2 |
| 2017–2018 | Huddersfield Town prêt | 4 | 0 |
| 2016–2017 | Huddersfield Town prêt | 24 | 4 |
| 2016–2019 | Chelsea | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Jamaïque | 25 | 3 |
| 2016–2017 | England U21 | 6 | 1 |
| 2016 | England U20 | 2 | 2 |
| 2013 | England U18 | 1 | 0 |
| 2013 | England U17 | 3 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2016 | Chelsea |
| 2005–2013 | Charlton Athletic |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Championship | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Championship | 29 | 2 | 2 | 3 |
| 2023-2024 | Championship | 31 | 2 | 4 | 9 |
| 2022-2023 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.