- Âge
- 25 ansNé le 2 janvier 2001
- Lieu de naissance
- Petrópolis, Rio de Janeiro, Brésil
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Ailier droit
- Numéro
- 11
- Pied fort
- Gauche
- Poids
- 77 kg
- Nationalité
- Brésil
- Sélection
- Brésil16 sél. · 2 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Zenit St Petersburg | 49 | 10 |
| 2024–2025 | Botafogo | 38 | 7 |
| 2022–2024 | Real Betis | 47 | 1 |
| 2020–2022 | Fluminense | 89 | 10 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Brésil | 16 | 2 |
| 2020 | Brazil U20 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2010–2020 | Fluminense |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coupe du monde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Brasileirão | 33 | 7 | 3 | 4 |
| 2023-2024 | LaLiga | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | LaLiga | 18 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.