- Âge
- 31 ansNé le 22 octobre 1995
- Lieu de naissance
- Zürich, Suisse
- Taille
- 1,81 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 17
- Poids
- 0
- Nationalité
- Gambie
- Sélection
- Gambie10 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Young Boys | 57 | 0 |
| 2022–2023 | VfL Bochum prêt | 20 | 0 |
| 2020–2023 | Valladolid | 34 | 0 |
| 2019–2020 | Young Boys prêt | 33 | 0 |
| 2018–2019 | Nottingham Forest prêt | 15 | 0 |
| 2018–2020 | Porto | 0 | 0 |
| 2017–2018 | Saint-Étienne | 4 | 0 |
| 2017–2018 | Saint-Étienne | 21 | 0 |
| 2016–2017 | Barnsley prêt | 14 | 1 |
| 2015–2017 | Celtic | 12 | 0 |
| 2015 | Bolton Wanderers prêt | 10 | 1 |
| 2014–2015 | Manchester United | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Gambie | 10 | 0 |
| 2014–2015 | Switzerland U21 | 4 | 0 |
| 2014–2016 | Switzerland U20 | 3 | 0 |
| 2013–2014 | Switzerland U19 | 7 | 1 |
| 2012–2013 | Switzerland U18 | 6 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | Manchester United |
| 2011–2013 | Zurich |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue Europa | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.