- Âge
- 25 ansNé le 19 octobre 2001
- Lieu de naissance
- Maia, Portugal
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 88
- Nationalité
- Portugal
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Qarabağ | 0 | 0 |
| 2025–2026 | Portimonense | 29 | 2 |
| 2024 | Tondela prêt | 6 | 0 |
| 2022–2023 | B-SAD prêt | 19 | 0 |
| 2022–2025 | Famalicão | 12 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2021–2022 | Famalicão |
| 2015–2021 | Sporting CP |
| 2014–2015 | Leixões |
| 2013–2024 | Salgueiros |
| 2011–2013 | Boavista |
| 2010–2011 | ARDC Gondim-Maia |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.