- Âge
- 30 ansNé le 3 décembre 1995
- Lieu de naissance
- Karlsruhe, Allemagne
- Taille
- 1,86 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 22
- Poids
- 79 kg
- Nationalité
- Allemagne
Palmarès
- Dutch Eredivisie 2022-2023 · Feyenoord
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
| 2023–2026 | Feyenoord | 81 | 0 |
| 2022–2023 | Feyenoord prêt | 9 | 0 |
| 2021–2022 | Willem II prêt | 31 | 0 |
| 2020–2023 | Anderlecht | 23 | 0 |
| 2017–2020 | Willem II | 69 | 0 |
| 2015–2016 | Mallorca prêt | 33 | 0 |
| 2014–2017 | Schalke 04 | 8 | 0 |
| 2014–2017 | Schalke 04 II | 25 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Germany U21 | 10 | 0 |
| 2015 | Germany U20 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | Schalke 04 |
| 2010–2013 | Karlsruher SC |
| 2009–2010 | Astoria Walldorf |
| 2007–2009 | SpVgg Durlach-Aue |
| 2005–2007 | SVK Beiertheim |
| 2002–2005 | SC Bulach |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Eredivisie | 33 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Eredivisie | 29 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Eredivisie | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Eredivisie | 7 | 0 | 0 | 4 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.