- Âge
- 26 ansNé le 13 février 2000
- Lieu de naissance
- Vila das Aves, Portugal
- Taille
- 1,72 m
- Poste
- Milieu central
- Numéro
- 17
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 63 kg
- Nationalité
- Portugal
- Sélection
- Portugal47 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 13
- Titularisations
- 10
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Paris Saint-Germain 2-0 Lyon
- Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
- Strasbourg 1-3 Paris Saint-Germain
- Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
- Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans
Palmarès
- UEFA Super Cup 2026 · Paris Saint-Germain
- French Ligue 1 2025-2026 · Paris SG
- UEFA Champions League 2025-2026 · Paris SG
- FIFA FIFPro World XI 2025 · Paris SG
- FIFA Intercontinental Cup 2025 · Paris Saint-Germain
- UEFA Super Cup 2025 · Paris Saint-Germain
- French Coupe de France 2024-2025 · Paris SG
- French Ligue 1 2024-2025 · Paris SG
- UEFA Champions League 2024-2025 · Paris SG
- UEFA Champions League Team of the Season 2024-2025 · Paris SG
- UEFA Nations League 2024-2025 · Portugal
- French Coupe de France 2023-2024 · Paris SG
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Paris Saint-Germain | 130 | 16 |
| 2020–2021 | Wolverhampton Wanderers prêt | 19 | 0 |
| 2019–2022 | Porto | 38 | 2 |
| 2019–2020 | Porto B | 14 | 8 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Portugal | 47 | 1 |
| 2019–2021 | Portugal U21 | 22 | 1 |
| 2018–2019 | Portugal U19 | 18 | 3 |
| 2018 | Portugal U18 | 7 | 0 |
| 2017 | Portugal U17 | 1 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2016 | Padroense prêt |
| 2011–2019 | Porto |
| 2008–2011 | Póvoa Lanhoso |
| 2006–2007 | Aves |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 28 | 1 | 7 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 17 | 6 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 29 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 28 | 7 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.