- Âge
- 29 ansNé le 16 février 1997
- Lieu de naissance
- Ryūgasaki, Ibaraki, Japon
- Taille
- 1,81 m
- Poste
- Défenseur central
- Numéro
- 3
- Nationalité
- Japon
- Sélection
- Japon22 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Red Star Belgrade | 5 | 0 |
| 2024–2026 | Machida Zelvia | 58 | 5 |
| 2022–2024 | Huddersfield Town | 37 | 2 |
| 2019–2022 | PEC Zwolle | 79 | 5 |
| 2015 | J. League U-22 prêt | 12 | 0 |
| 2015–2018 | Kashiwa Reysol | 76 | 6 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019–2024 | Japon | 22 | 0 |
| 2018–2021 | Japan U-23 | 18 | 4 |
| 2015–2017 | Japan U-20 | 30 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2014 | Kashiwa Reysol |
| 2009–2010 | Atago Junior High School |
| 2003–2008 | Kitamonma SSS |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.