Formule 1 · Manche 8 · Saison 2026
Austrian Grand Prix
26 – 28 juin 2026 · Red Bull Ring · Autriche
Essais libres 2
26 juin 2026 · 16:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:07.014 |
| 2 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.237s |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.325s |
| 4 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.550s |
| 5 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.597s |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.623s |
| 7 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.744s |
| 8 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.841s |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.221s |
| 10 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.286s |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.362s |
| 12 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.364s |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.518s |
| 14 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.545s |
| 15 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.816s |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.817s |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1.824s |
| 18 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.117s |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.530s |
| 20 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.684s |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +4.293s |
Source : TheSportsDB · mis à jour