Formule 1 · Manche 8 · Saison 2026
Austrian Grand Prix
26 – 28 juin 2026 · Red Bull Ring · Autriche
Qualifications
27 juin 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:06.113 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:06.349 |
| 3 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:06.414 |
| 5 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:06.475 |
| 6 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:06.502 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:06.511 |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:06.632 |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:06.955 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:07.007 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:07.223 |
| 12 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:07.293 |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.523 |
| 14 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:07.611 |
| 15 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.817 |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:08.171 |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:08.252 |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:08.509 |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:08.945 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:09.030 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:09.942 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:10.363 |
Source : TheSportsDB · mis à jour