Formule 1 · Manche 14 · Saison 2026
Spanish Grand Prix
11 – 13 septembre 2026 · Madring · Espagne
Essais libres 2
11 septembre 2026 · 16:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:33.662 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.228s |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.337s |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.096s |
| 9 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.276s |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.629s |
| 17 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.118s |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +3.274s |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.611s |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
Source : TheSportsDB · mis à jour