Formule 1 · Manche 14 · Saison 2026
Spanish Grand Prix
11 – 13 septembre 2026 · Madring · Espagne
Qualifications
12 septembre 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.835 |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:31.964 |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:32.013 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:32.019 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:32.149 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:32.294 |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.316 |
| 9 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.903 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:33.041 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.223 |
| 12 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.388 |
| 13 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.667 |
| 14 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.753 |
| 15 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:34.084 |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:35.532 |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:35.312 |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:35.388 |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.913 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.011 |
Source : TheSportsDB · mis à jour