Formule 1 · Manche 16 · Saison 2026
Bahrain in Malaysia Grand Prix
2 – 4 octobre 2026 · Sepang International Circuit · Malaisie
Essais libres 2
2 octobre 2026 · 08:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:37.528 |
| 2 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.099s |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.137s |
| 4 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.257s |
| 5 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.305s |
| 6 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.371s |
| 7 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.492s |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.532s |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.968s |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 11 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.352s |
| 12 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.523s |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.581s |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.833s |
| 15 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.950s |
| 16 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.178s |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.402s |
| 18 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.622s |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.658s |
| 20 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.693s |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.410s |
| 22 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +5.863s |
Source : TheSportsDB · mis à jour