Formule 1 · Manche 16 · Saison 2026
Bahrain in Malaysia Grand Prix
2 – 4 octobre 2026 · Sepang International Circuit · Malaisie
Essais libres 3
3 octobre 2026 · 04:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.302 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.278s |
| 3 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.558s |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.610s |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.714s |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.739s |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.859s |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.064s |
| 9 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.618s |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.782s |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.902s |
| 12 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.921s |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.939s |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.950s |
| 15 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.964s |
| 16 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.054s |
| 17 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.390s |
| 18 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.414s |
| 19 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.509s |
| 20 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.747s |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.629s |
| 22 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.921s |
Source : TheSportsDB · mis à jour