DP World Tour (circuit européen) · Saison 2026
Crown Australian Open
4 – 8 décembre 2025 · Royal Melbourne Golf Club · Australie
Dernier tour
7 décembre 2025| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Rasmus Neergaard PetersenDanemark | 269 |
| 3 | Si Woo KimCorée du Sud | 271 |
| 4 | Michael HollickAllemagne | 272 |
| 5 | Adam ScottAngleterre | 273 |
| 6 | Daniel HillierAutriche | 274 |
| 8 | Matt McCartyÉtats-Unis | 275 |
| 8 | Carlos OrtizAllemagne | 275 |
| 8 | Elvis SmylieAustralie | 275 |
| 8 | Caleb SurrattAustralie | 275 |
Source : TheSportsDB · mis à jour