Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 12 · Saison 2026
Pirelli Spanish Round
17 – 18 octobre 2026 · Circuito de Jerez – Ángel Nieto · Espagne
Course 2
18 octobre 2026 · 13:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 32'56.372 |
| 2 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 33'01.068 |
| 3 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 33'09.721 |
| 4 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'11.300 |
| 5 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'13.564 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 33'14.492 |
| 7 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'18.968 |
| 8 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'22.329 |
| 9 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 33'23.514 |
| 10 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'24.374 |
| 11 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | 33'25.423 |
| 12 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'26.465 |
| 13 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 33'29.111 |
| 14 | Somkiat ChantraItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 33'31.471 |
| 15 | Jake DixonItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 33'32.378 |
| 16 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'33.996 |
| 17 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'35.125 |
| 18 | Loris BazFrance MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 33'37.039 |
| 19 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'37.217 |
| 20 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'44.197 |
| 22 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'13.411 |
Source : TheSportsDB · mis à jour