بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 12 · موسم 2026
Pirelli Spanish Round
17 – 18 أكتوبر، 2026 · Circuito de Jerez – Ángel Nieto · إسبانيا
السباق 2
18 أكتوبر، 2026 · 13:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 32'56.372 |
| 2 | Iker Lecuonaالمجر Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 33'01.068 |
| 3 | Sam Lowesإيطاليا Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 33'09.721 |
| 4 | Alvaro Bautistaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'11.300 |
| 5 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'13.564 |
| 6 | Lorenzo Baldassarriإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | 33'14.492 |
| 7 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'18.968 |
| 8 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'22.329 |
| 9 | Alberto Surraإيطاليا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 33'23.514 |
| 10 | Miguel Oliveiraإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'24.374 |
| 11 | Tommy Bridewellإيطاليا Superbike Advocates | Superbike Advocates | 33'25.423 |
| 12 | Xavi Viergeإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'26.465 |
| 13 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 33'29.111 |
| 14 | Somkiat Chantraإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 33'31.471 |
| 15 | Jake Dixonإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 33'32.378 |
| 16 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'33.996 |
| 17 | Stefano Manziإيطاليا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'35.125 |
| 18 | Loris Bazفرنسا MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 33'37.039 |
| 19 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'37.217 |
| 20 | Danilo Petrucciإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'44.197 |
| 22 | Mattia Ratoإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'13.411 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث