IndyCar · Manche 15 · Saison 2025
BitNile.com Grand Prix of Portland
10 – 11 août 2025 · Portland International Raceway · États-Unis
Course
10 août 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Will PowerAustralie Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:06.0311 |
| 2 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:01:07.5699 |
| 3 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:08.4796 |
| 4 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:01:16.6102 |
| 5 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:01:22.2065 |
| 6 | Callum IlottÉtats-Unis | 02:01:23.7808 | |
| 7 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:32.9666 |
| 8 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 9 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 10 | Colton HertaÉtats-Unis | Curb-Agajanian | |
| 11 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:44.4335 |
| 12 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:01:45.5741 |
| 13 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:01:58.1090 |
| 14 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 02:01:59.0680 |
| 15 | Robert ShwartzmanÉtats-Unis | 02:02:00.5404 | |
| 16 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:02:03.1437 |
| 17 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 02:02:04.3587 |
| 18 | Devlin DeFrancescoÉtats-Unis | 02:02:06.1934 | |
| 19 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:12.1307 |
| 20 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:01:13.3364 |
| 21 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:13.8758 |
| 22 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:01:14.4042 |
| 23 | Jacob AbelÉtats-Unis | 02:01:26.4883 | |
| 24 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:47.0650 |
| 26 | Conor DalyÉtats-Unis | Contact | |
| 27 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour