PGA Tour · Saison 2025
Sony Open in Hawaii
9 – 13 janvier 2025 · Waialae Country Club · États-Unis
Dernier tour
12 janvier 2025| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Nick TaylorCanada | 264 |
| 2 | Nico EchavarriaColombie | 264 |
| 3 | Stephan JaegerÉtats-Unis | 265 |
| 3 | J.J. SpaunÉtats-Unis | 265 |
| 5 | Eric ColeÉtats-Unis | 266 |
| 6 | Adam SchenkÉtats-Unis | 267 |
| 6 | Keegan BradleyÉtats-Unis | 267 |
| 10 | Nick Dunlaptrue | 268 |
| 10 | Jesper SvenssonCanada | 268 |
| 10 | Paul Petersontrue | 268 |
| 10 | Russell HenleyÉtats-Unis | 268 |
| 10 | Harry HallÉtats-Unis | 268 |
| 10 | lee hodgesÉtats-Unis | 268 |
Source : TheSportsDB · mis à jour