Formule 1 · Manche 9 · Saison 2024
Canadian Grand Prix
7 – 9 juin 2024 · Circuit Gilles Villeneuve · Canada
Course
9 juin 2024 · 19:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.879s | 18 |
| 3 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +4.317s | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +4.915s | 13 |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +10.199s | 10 |
| 6 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +17.510s | 8 |
| 7 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +23.625s | 6 |
| 8 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +28.672s | 4 |
| 9 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.021s | 2 |
| 10 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.313s | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +30.824s | |
| 12 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +31.253s | |
| 13 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +40.487s | |
| 14 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +52.694s | |
| 15 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 18 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| 19 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour