فورمولا 1 · الجولة 9 · موسم 2024
Canadian Grand Prix
7 – 9 يونيو، 2024 · Circuit Gilles Villeneuve · كندا
السباق
9 يونيو، 2024 · 19:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.879s | 18 |
| 3 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +4.317s | 15 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +4.915s | 13 |
| 5 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +10.199s | 10 |
| 6 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +17.510s | 8 |
| 7 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +23.625s | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +28.672s | 4 |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.021s | 2 |
| 10 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.313s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +30.824s | |
| 12 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +31.253s | |
| 13 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +40.487s | |
| 14 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +52.694s | |
| 15 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 17 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 18 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| 19 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث