Formule 1 · Manche 20 · Saison 2024
Mexico City Grand Prix
25 – 27 octobre 2024 · Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexique
Course
27 octobre 2024 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.705s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +34.387s | 16 |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +44.780s | 12 |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +48.536s | 10 |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +59.558s | 8 |
| 7 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +63.642s | 6 |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +64.928s | 4 |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 12 | Franco ColapintoArgentine Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 13 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap | |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Yuki TsunodaJapon | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour