فورمولا 1 · الجولة 20 · موسم 2024
Mexico City Grand Prix
25 – 27 أكتوبر، 2024 · Autódromo Hermanos Rodríguez · المكسيك
السباق
27 أكتوبر، 2024 · 21:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.705s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +34.387s | 16 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +44.780s | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +48.536s | 10 |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +59.558s | 8 |
| 7 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +63.642s | 6 |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +64.928s | 4 |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 12 | Franco Colapintoالأرجنتين Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap | |
| 18 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Yuki Tsunodaاليابان | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث