Formule 1 · Manche 1 · Saison 2023
Bahrain Grand Prix
3 – 5 mars 2023 · Bahrain International Circuit · Bahreïn
Course
5 mars 2023 · 16:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:33:56.736 | 25 |
| 2 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +11.987s | 18 |
| 3 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +38.637s | 15 |
| 4 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +48.052s | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +50.977s | 10 |
| 6 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +54.502s | 8 |
| 7 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +55.873s | 6 |
| 8 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +72.647s | 4 |
| 9 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +73.753s | 2 |
| 10 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +89.774s | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +90.870s | |
| 12 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 13 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 14 | Nyck de VriesPays-Bas Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 15 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2 laps | |
| 18 | Esteban OconFrance Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF | |
| 19 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour