فورمولا 1 · الجولة 1 · موسم 2023
Bahrain Grand Prix
3 – 5 مارس، 2023 · Bahrain International Circuit · البحرين
السباق
5 مارس، 2023 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:33:56.736 | 25 |
| 2 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +11.987s | 18 |
| 3 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +38.637s | 15 |
| 4 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +48.052s | 12 |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +50.977s | 10 |
| 6 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +54.502s | 8 |
| 7 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +55.873s | 6 |
| 8 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +72.647s | 4 |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +73.753s | 2 |
| 10 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +89.774s | 1 |
| 11 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +90.870s | |
| 12 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 13 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 14 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 15 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2 laps | |
| 18 | Esteban Oconفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF | |
| 19 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث