Formule 1 · Manche 5 · Saison 2023
Miami Grand Prix
5 – 7 mai 2023 · Miami International Autodrome · États-Unis
Course
7 mai 2023 · 20:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:38.241 | 26 |
| 2 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +5.384s | 18 |
| 3 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +26.305s | 15 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +33.229s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +42.511s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +51.249s | 8 |
| 7 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +52.988s | 6 |
| 8 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +55.670s | 4 |
| 9 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +58.123s | 2 |
| 10 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +62.945s | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +64.309s | |
| 12 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +64.754s | |
| 13 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +71.637s | |
| 14 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +72.861s | |
| 15 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +74.950s | |
| 16 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +78.440s | |
| 17 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +87.717s | |
| 18 | Nyck de VriesPays-Bas Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +88.949s | |
| 19 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +1 lap |
Source : TheSportsDB · mis à jour