فورمولا 1 · الجولة 5 · موسم 2023
Miami Grand Prix
5 – 7 مايو، 2023 · Miami International Autodrome · الولايات المتحدة
السباق
7 مايو، 2023 · 20:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:38.241 | 26 |
| 2 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +5.384s | 18 |
| 3 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +26.305s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +33.229s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +42.511s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +51.249s | 8 |
| 7 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +52.988s | 6 |
| 8 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +55.670s | 4 |
| 9 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +58.123s | 2 |
| 10 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +62.945s | 1 |
| 11 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +64.309s | |
| 12 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +64.754s | |
| 13 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +71.637s | |
| 14 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +72.861s | |
| 15 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +74.950s | |
| 16 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +78.440s | |
| 17 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +87.717s | |
| 18 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +88.949s | |
| 19 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث