MotoGP · Manche 12 · Saison 2023
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
3 – 4 septembre 2023 · Circuit de Barcelona-Catalunya · Espagne
Course
3 septembre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix EspargaróEspagne Aprilia Racing | Aprilia Racing | 38:56.1590 |
| 2 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +0.377 |
| 3 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +2.831 |
| 4 | Johann ZarcoFrance Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +4.867 |
| 5 | Miguel OliveiraItalie Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +7.529 |
| 6 | Álex MárquezEspagne BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +10.590 |
| 7 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.821 |
| 8 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +10.880 |
| 9 | Augusto FernandezEspagne Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +12.889 |
| 10 | Fabio Di GiannantonioCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +13.280 |
| 11 | Luca MariniCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.491 |
| 12 | Marco BezzecchiHongrie Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.561 |
| 13 | Marc MárquezCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +21.616 |
| 14 | Franco MorbidelliCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +23.108 |
| 15 | Takaaki NakagamiJapon LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +26.740 |
| 16 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +28.860 |
| 17 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +33.929 |
Source : TheSportsDB · mis à jour