Pilote · France
Johann Zarco
- Pays
- France
- Écurie
- LCR Honda Idemitsu Castrol
Résultats
| Épreuve | Pos. | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia GP MotoGP · Sprint · 24 octobre 2026 | 19 | 3 Laps | |
| Indonesia GP MotoGP · 11 octobre 2026 | 13 | +26.260 | |
| Indonesia GP MotoGP · Sprint · 10 octobre 2026 | 12 | +17.646 | |
| Japan GP MotoGP · 4 octobre 2026 | 20 | +0.000 | |
| Japan GP MotoGP · Sprint · 3 octobre 2026 | 7 | +8.088 | |
| Austria GP MotoGP · 20 septembre 2026 | 10 | +16.266 | |
| Austria GP MotoGP · Sprint · 19 septembre 2026 | 7 | +5.895 | |
| San Marino GP MotoGP · 13 septembre 2026 | 15 | 24 Laps | |
| San Marino GP MotoGP · Sprint · 12 septembre 2026 | 10 | +14.534 | |
| Aragón GP MotoGP · 30 août 2026 | 15 | +30.003 | |
| Aragón GP MotoGP · Sprint · 29 août 2026 | 9 | +12.021 | |
| Catalonia GP MotoGP · 17 mai 2026 | 20 | DNS | |
| Catalonia GP MotoGP · Sprint · 16 mai 2026 | 5 | +4.764 | |
| France GP MotoGP · 10 mai 2026 | 11 | +16.549 | |
| France GP MotoGP · Sprint · 9 mai 2026 | 10 | +11.771 | |
| Spain GP MotoGP · 26 avril 2026 | 7 | +13.039 | |
| Spain GP MotoGP · Sprint · 25 avril 2026 | 8 | +14.522 | |
| USA GP MotoGP · 29 mars 2026 | 19 | 18 Laps | |
| USA GP MotoGP · Sprint · 28 mars 2026 | 9 | +10.574 | |
| Brazil GP MotoGP · 22 mars 2026 | 9 | +12.907 | |
| Brazil GP MotoGP · Sprint · 21 mars 2026 | 21 | DNF | |
| Thailand GP MotoGP · 1 mars 2026 | 11 | +19.903 | |
| Thailand GP MotoGP · Sprint · 28 février 2026 | 12 | +8.577 | |
| Valencia GP MotoGP · 16 novembre 2025 | 12 | +21.286 | |
| Valencia GP MotoGP · Sprint · 15 novembre 2025 | 10 | +9.346 | |
| Portugal GP MotoGP · 9 novembre 2025 | 9 | +21.040 | |
| Portugal GP MotoGP · Sprint · 8 novembre 2025 | 7 | +8.886 | |
| Malaysia GP MotoGP · 26 octobre 2025 | 12 | +22.234 | |
| Malaysia GP MotoGP · Sprint · 25 octobre 2025 | 8 | +12.627 | |
| Australia GP MotoGP · 19 octobre 2025 | 21 | 4 Laps | |
| Australia GP MotoGP · Sprint · 18 octobre 2025 | 12 | +12.104 | |
| Indonesia GP MotoGP · 5 octobre 2025 | 12 | +27.597 | |
| Indonesia GP MotoGP · Sprint · 4 octobre 2025 | 16 | 9 Laps | |
| Japan GP MotoGP · 28 septembre 2025 | 9 | +21.733 | |
| Japan GP MotoGP · Sprint · 27 septembre 2025 | 20 | 9 Laps | |
| San Marino GP MotoGP · 14 septembre 2025 | 16 | +0.000 | |
| San Marino GP MotoGP · Sprint · 13 septembre 2025 | 11 | +15.490 | |
| Catalonia GP MotoGP · 7 septembre 2025 | 22 | 10 Laps | |
| Catalonia GP MotoGP · Sprint · 6 septembre 2025 | 7 | +7.017 | |
| MotoGP - GP de Austria MotoGP · 17 août 2025 | 12 | +16.241 |
Source : TheSportsDB · mis à jour