NASCAR Cup Series · Manche 36 · Saison 2023
YellaWood 500
1 – 2 octobre 2023 · Talladega Superspeedway · États-Unis
Course
1 octobre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 188 Laps |
| 2 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 Laps |
| 3 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 Laps |
| 4 | Corey LaJoieÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 188 Laps |
| 5 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 188 Laps |
| 6 | Justin HaleyÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 188 Laps |
| 7 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 Laps |
| 8 | Ryan PreeceÉtats-Unis | 188 Laps | |
| 9 | Riley HerbstÉtats-Unis | 188 Laps | |
| 10 | Daniel SuárezMexique Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 188 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour