NASCAR Cup Series · Manche 37 · Saison 2023
Bank of America ROVAL 400
8 – 9 octobre 2023 · Charlotte Motor Speedway Road Course · États-Unis
Course
8 octobre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 109 Laps |
| 2 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 109 Laps |
| 3 | Kyle BuschÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 109 Laps |
| 4 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 109 Laps |
| 5 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 109 Laps |
| 6 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 109 Laps |
| 7 | Chris BuescherÉtats-Unis | 109 Laps | |
| 8 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 109 Laps |
| 9 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 109 Laps |
| 10 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 109 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour