Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 5 · Saison 2023
Pirelli Emilia Romagna Round (Superpole)
3 – 5 juin 2023 · Misano World Circuit Marco Simoncelli · Italie
Course
4 juin 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 7 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +0.101 |
| 3 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +0.738 |
| 4 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +2.239 |
| 5 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +2.490 |
| 6 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +3.955 |
| 7 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 1 Lap |
| 8 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 1 Lap |
| 9 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 1 Lap |
| 10 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | 1 Lap |
Source : TheSportsDB · mis à jour